A partir do índice apurado, as Prefeituras e Câmaras são enquadradas em um dos Níveis de Transparência estabelecidos na Resolução TC nº 33/2018, quais sejam:
| NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA | INTERVALO DO ITMPE |
|---|---|
| Desejado | ITMPE ≥ 0,75 |
| Moderado | 0,75 > ITMPE ≥ 0,50 |
| Insuficiente | 0,50 > ITMPE ≥ 0,25 |
| Crítico | 0,25 > ITMPE > 0,00 |
| Inexistente | ITMPE = 0,00 |
O resultado final da apuração do ITMPE é apresentado aos Conselheiros do TCE-PE e publicado no Diário Eletrônico e sítio oficial do TCE-PE.

