Débitos e Multas
Compete à GCDM – Gerência de Controle de Débitos e Multas a realização dos procedimentos decorrentes dos julgados onde débitos e/ou multas foram imputados.
Débitos e Multas
O débito e a multa distingue-se pela sua natureza. O débito é o dano quantificado, possuindo caráter ressarcitório, visa compensar o erário de um prejuízo ocorrido, ao passo que a multa tem caráter punitivo e pedagógico, visa inibir a repetição da irregularidade eventualmente cometida. Assim sendo, são institutos perfeitamente acumuláveis, isto é, o Tribunal pode, em uma só decisão imputar débito e aplicar multa.
Compete a GCDM – Gerência de Controle de Débitos e Multas controlar a inclusão de débito e/ou multa no sistema informatizado correspondente, decorrente de decisões do Trbunal, bem como seus respectivos pagamentos.
Conheça os quantitativos dos débitos e das multas imputados pelo TCE-PE, a partir de 2003, tendo como referência temporal a data de emissão das certidões de débito ou, nos casos dos pagamentos efetuados antes de tal emissão, a da publicação das respectivas decisões, clicando nos links correspondentes a cada exercício, no quadro abaixo:
IMPUTAÇÕES DE DÉBITOS E MULTAS
EXERCÍCIO | DÉBITOS (R$) | MULTAS (R$) |
2022 | 34.924.623,51 | 8.359.029,63 |
2021 | 11.495.967,99 | 6.488.119,78 |
2020 | -2.220.740,87 | 3.508.968,18 |
2019 | 4.325.872,44 | 5.651.318,08 |
2018 | 15.513.143,25 | 4.933.570,32 |
2017 | 11.907.457,10 | 3.944.983,62 |
2016 | 43.451.627,09 | 2.672.803,63 |
2015 | 25.616.146,59 | 3.421.772,18 |
2014 | 24.392.672,77 | 2.640.581,01 |
2013 | 47.258.332,08 | 3.862.944,99 |
2012 | 41.014.273,97 | 3.431.212,10 |
2011 | 20.431.246,16 | 1.745.117,18 |
2010 | 17.724.979,40 | 1.327.810,57 |
2009 | 22.262.763,08 | 1.100.932,89 |
2008 | 18.594.784,76 | 826.438,06 |
2007 | 19.467.562,69 | 1.016.035,98 |
2006 | 7.960.167,53 | 268.723,61 |
2005 | 9.007.687,37 | 264.212,80 |
2004 | 8.102.922,76 | 106.731,45 |
2003 | 10.146.523,88 | 120.819,72 |
Obs. Valores registrados após o trânsito em julgado das deliberações