Sagres
Layout e Documentação
Atualizações Programadas
Versão | Descrição | Disponibilizado em | Data entrada em vigor | Remessas impactadas e prazo de envio | Observações |
---|---|---|---|---|---|
0001 |
Atualização relativa ao disposto na Resolução TC nº 135/21, que altera o exercício para envio das remessas. | 26/08/2021 | 08/09/2021 | O aplicativo disponibilizado pelo TCE-PE para o envio das remessas não mais recepcionará os dados relativos aos exercícios de 2016 a 2019, devendo as Unidades Jurisdicionadas remeterem os dados a partir do exercício de 2020. |
Layouts Oficiais
Versão | Descrição | Disponibilizado em | Data entrada em vigor | Remessas impactadas e prazo de envio | Observações |
---|---|---|---|---|---|
0001 | Layout da Remessa Mensal | 12/07/2021 | 12/07/2021 | ||
0001 | Layout da Remessa de Correção | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Documentação e arquivos auxiliares
Versão | Descrição | Disponibilizado em | Novidades |
---|---|---|---|
0001 | Manual do Usuário do Sagres Pessoal | 22/01/2021 | |
Novidades da versão 2021 | 22/01/2021 | ||
Layout - Visão Entidade-Relacionamento | 18/07/2017 | ||
Arquivos XML de exemplo | 22/01/2021 | Incluídos exemplos da Remessa de Correção | |
Arquivos XSD - Sagres Pessoal | 02/02/2021 | Incluídos XSDs da Remessa de Correção | |
Mensagens de Inconsistência e Não Conformidades | 11/10/2021 | Conversão do formato original PDF para CSV | |
Tabela de Atos de Pessoal Comentada | 16/08/2023 | Atualização do procedimento de Alteração de Posto/Graduação - Militar | |
Tabelas Internas - CSV | 07/08/2023 | Atualização da tabela interna CodigoBanco |
A partir de 2025 os dados enviados pelo Sagres - Módulo EOF
deverão ser submetidos pelo Sistema RemessaTCEPE - Receitas e Despesas.
Mais informações podem ser acessadas aqui.
Versões do sistema
Layouts e Tabelas Internas
Exercício | Descrição | Disponibilizado em | Remessas impactadas e prazo de envio |
---|---|---|---|
2024 |
Layout dos Arquivos (Versão 1.0)
|
05/01/2024 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2024 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016. |
Tabelas Internas (Versão 1.0) | 05/01/2024 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2024 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016. | |
2023 | Layout dos Arquivos (Versão 1.0) | 15/12/2022 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2023 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016. |
Tabelas Internas (Versão 1.2) | 28/09/2023 | ||
2022 | Layout dos Arquivos (Versão 1.0) | 06/12/2021 |
Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2022 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016. |
Tabelas Internas (Versão 1.2) | 29/09/2022 | ||
2021 | Layout dos Arquivos (Versão 1.0) | 17/12/2020 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2021 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016 |
Tabelas Internas (Versão 1.0) | 17/12/2020 | ||
2020 | Layout dos Arquivos (Versão 1.0) | 15/10/2019 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2021 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016 |
Tabelas Internas (Versão 1.5) | 19/06/2020 | ||
2019 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque (Versão 1.0) | 08/11/2018 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2019 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016 |
Tabelas Internas (Versão 1.2) | 19/12/2019 | ||
2018 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque (Versão 1.1) | 24/10/2017 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2018 incluindo 13ª remessa - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016 |
Tabelas Internas (Versão 1.1) | 13/03/2018 | ||
2017 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque | 19/10/2016 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2017 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016 |
Tabelas Internas |
04/01/2017 | ||
2016 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque | 14/12/2015 | |
Tabelas Internas |
21/01/2016 | ||
2015 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque | 01/04/2015 |
|
Tabelas Internas | |||
2014 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque | ||
Tabelas Internas |
Receita Orçamentária
Exercício | Ementário da Receita |
---|---|
2024 | Receita Orçamentária |
2023 | Receita Orçamentária |
2022 | Receita Orçamentária |
2021 | Receita Orçamentária |
2020 | Receita Orçamentária |
2019 | Receita Orçamentária |
2018 | Receita Orçamentária |
2017 | Receita Orçamentária |
2016 | Receita Orçamentária |
2015 | Receita Orçamentária |
2014 | Receita Orçamentária |
2013 | Receita Orçamentária |
Guias e tutoriais
PCASP
A partir de 2025 os dados enviados pelo Sagres - Módulo EOFIS
deverão ser submetidos pelo Sistema RemessaTCEPE - Receitas e Despesas.
Mais informações podem ser acessadas aqui.
A partir de 2025 os dados enviados pelo Sagres - Módulo EOFIR
deverão ser submetidos pelo Sistema RemessaTCEPE - Receitas e Despesas.
Mais informações podem ser acessadas aqui.
Layouts e Tabelas Internas
Exercício | Descrição | Disponibilizado em | Remessas impactadas e prazo de envio |
---|---|---|---|
2021 | Layout dos Arquivos (Versão 1.0) | 17/12/2020 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2020 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016 |
Tabelas Internas (Versão 1.0) | 17/12/2020 | ||
2020 | Layout dos Arquivos (Versão 1.0) | 15/10/2019 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2020 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016 |
Tabelas Internas (Versão 1.5) | 19/06/2020 | ||
2019 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque (Versão 1.0) | 08/11/2018 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2019 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016 |
Tabelas Internas (Versão 1.0) | 08/11/2018 | ||
2018 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque (Versão 1.1) | 24/10/2017 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2018 incluindo 13ª remessa - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016 |
Tabelas Internas (Versão 1.1) | 13/03/2018 | ||
2017 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque | 19/10/2016 | Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2017 - Prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 25/2016 |
Tabelas Internas |
04/01/2017 | ||
2016 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque | 14/12/2015 | |
Tabelas Internas |
21/01/2016 | ||
2015 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque | 01/04/2015 |
|
Tabelas Internas | |||
2014 | Layout dos Arquivos com alterações em destaque | ||
Tabelas Internas |
Receita Orçamentária
Exercício | Ementário da Receita |
---|---|
2021 | Receita Orçamentária |
2020 | Receita Orçamentária |
2019 | Receita Orçamentária |
2018 | Receita Orçamentária |
2017 | Receita Orçamentária |
2016 | Receita Orçamentária |
2015 | Receita Orçamentária |
2014 | Receita Orçamentária |
2013 | Receita Orçamentária |
Guias e tutoriais
PCASP
O Módulo LICON foi substituído pelo Sistema RemessaTCEPE. Mais informações podem ser acessadas aqui.
Versões do sistema
Exercício | Versão | Disponibilizado em |
---|---|---|
2024 | Instalação completa Versão 1.3 | 12/09/2024 |
Atualização Versão 1.3 | ||
2023 | Instalação completa Versão 1.1 | 27/04/2023 |
2022 | Instalação completa Versão 1.0 | 09/03/2022 |
2021 | Instalação completa vesão 1.0 |
26/03/2021 |
Chave de demonstração | 26/03/2021 | |
2020 | Instalação completa versão 1.1 | 07/04/2021 |
Atualização Versão 1.1 | 07/04/2021 | |
Chave de demonstração | 26/03/2020 | |
2019 | Instalação completa versão 1.10Atualizaçao versão 1.10Notas da VersãoChave de demonstração | 01/07/2020 |
2018 | Instalação completa versão 1.5Atualizaçao versão 1.5Notas da VersãoChave de demonstração | 31/05/2019 |
2017 | Instalação completa versão 1.3Atualizaçao versão 1.3 Notas da VersãoChave de demonstração |
08/10/2018 |
2016 | Instalação completa versão 1.13Atualização versão 1.13Notas da VersãoChave de demonstração | 08/10/2018 |
2015 | 25/11/2016 | |
2014 | 30/07/2015 | |
2013 |
Layouts e Tabelas Internas
Exercício | Descrição | Disponibilizado em | Data entrada em vigor | Remessas impactadas e prazo de envio |
---|---|---|---|---|
2024 | Layouts e Tabelas Internas | 02/02/2024 | 02/02/2024 | Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016 |
2023 | Layouts e Tabelas Internas | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
2022 | Layouts e Tabelas Internas | 09/03/2022 | 09/03/2022 | Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
2021 | Layouts e Tabelas Internas | 02/02/2021 | 02/02/2021 | Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
2019 | Layouts e Tabelas Internas | 11/02/2019 | 11/02/2019 | Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
2018 | Layouts e Tabelas Internas | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Não houve alteração em relação a 2017. Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
2017 | Layouts e Tabelas Internas | 22/03/2017 | 22/03/2017 | Não houve alteração em relação a 2016. Remessas de competência de janeiro a agosto de 2017 - prazo 29/09/17. Demais remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
2016 | Layouts e Tabelas Internas | 22/09/2016 | 22/09/2016 | Remessas de competência de janeiro a novembro de 2016 - prazo 24/02/17 Demais remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016 |
Guias e tutoriais
Descrição | Disponibilizado em |
---|---|
Orientações Sagres RECON 2019 | 2019 |
Manual | 2013 |